![]() | ![]() | ![]() |
| Anja Thiemann 1. Vorsitzende, Personal | Sven Jänichen Hallen, Kurse, Veranstaltungen | Christian Oehler Finanzen |
![]() | ![]() | ![]() |
| Jörn Bolick Protokoll, EDV | Sarah Kolar Jugendvorstand | N.N. Marketing |
![]() | ![]() | ![]() |
| Benjamin Kracht Geschäftsführer | Jan Luca Vierle Duales Studium | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Seidi Kübard Mitgliederverwaltung | Nadine Fester Mitgliederverwaltung |
![]() | ![]() | ![]() |
| Bodo Krüger Sportlehrer | Rita Nickel Sportlehrerin | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Simone Hille Sportlehrerin & Kooperation Kita und Grundschule | Jens Molkow Sportlehrer & Kooperation Schule |
![]() | ![]() | ![]() |
| Imke Reher Teamleitung Gastronomie | Angelika Boese Garten & Service | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sarah Kolar Service | Markus Reher Service | Umut Erdagi Service |
![]() | ![]() | ![]() |
| Jannis Oehler Service | Bernd Linska Haustechnik |
![]() | ![]() | ![]() |
| Herbert Knapp Datenschutzbeauftragter | Simone Hille Medienbeauftragte | Bernd Linska Sicherheitsbeauftragter |
![]() | ![]() | ![]() |
| Bodo Krüger (AL Jugendliche) Kinder-, Wettkampf- u. Geräteturnen, Trampolin | Sven Jänichen Mitmachzirkus & Trampolin | Saskia Krüger Geräteturnen |
![]() | ![]() | ![]() |
| Simone Hille (AL Kinder) Eltern-Kind-Turnen, Abenteuerturnen, Windelsport | Susanne Rix Windelsport (Montag) | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Nina Böttger Juris Bewegungszauber | Katinka Juris Bewegungszauber |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gerald Winter (AL Tanzen) Line-Dance | Simone Hille Tanz & Bewegung, Dance Kids, Kooperation Kindertanz Kita | Holger Knief Tanzkreis |
![]() | ![]() | |
| Christopher Martin Line-Dance | Julia Loelf Kreativer Kindertanz |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rita Nickel AL Rehasport | Jörg Keber Rehasport & Gesundheitssport | Bodo Krüger Ping Pong Parkinson |
![]() | ![]() | ![]() |
| Beate Ulisch Rehasport | Zsuzsa Nyari Rehasport | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Katrin Kachel AL Gesundheitssport | Juliane Oehler Gesundheitssport | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rebecca Potthoff Gesundheitssport | Ursula Voirin Gymnastik & Gesundheitssport |
![]() | ![]() | ![]() |
| Michael Scholz AL Judo | Laura Alberts Judo | Lilly Scholz Judo |
![]() | ![]() | ![]() |
| Floreen Kelle Judo | Pavel Lytaev Judo |
![]() | ![]() | ![]() |
| Meral Wirkus AL Volleyball | Ortrun Wesemüller Volleyball | Claudia Klinder Volleyball Mixed |
![]() | ![]() | ![]() |
| Markus Hobmeier AL Tischtennis | Sergej Gette Jugend | Dietrich Grothkopp Tischtennis Senioren |
![]() | ![]() | ![]() |
| Niklas Romahn AL Handball | Jörn Bolick Handball Jugendwart | Jens Molkow Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sarah Kolar Handball | Sven Kolar Handball | Michi Erichsen Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Katja Meyer Handball | Carsten Schmidt Handball | Jan Böttcher Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Olav Meyer Handball | Lutz Lauenroth Handball | Ben Sadowski Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sören Stelling Handball | Christian Kittendorf Handball | Nils Fock Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Lara Biermann Handball | Ole Sadowski Handball | Per Lorenzen Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Andreas Schmidt-Böllert Handball | Torben Johannsen Handball | Marcel Boster Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Dirk Sichelschmidt Handball | Marie Spehr Handball | Jesper Stutz Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Florian Neukirchen Handball | Finn Böttcher Handball | Tom Sadowski Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kristina Neuhoff Handball | Janne Stutz Handball | Paula Hennighausen Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Liliana Barata Handball | Tobias Wendt Handball | Thomas Müller Handball |
![]() | ![]() | |
| Ralf Böttcher Handball | Leo Pabst Handball |
![]() | ![]() | ![]() |
| Harm Heuer AL Badminton | Erik Borrs Freizeitsport | Dirk Lüdeke Freizeitsport |
![]() | ![]() | ![]() |
| Simone Hille Redaktionsleitung | Michi Erichsen Lektor | Anja Thiemann |
AL = Abteilungsleitung