Der Mitgliedsbeitrag des Rellinger Turnvereins setzt sich aus der einmaligen Aufnahmegebühr, dem monatlichen Grundbeitrag sowie dem monatlichen Abteilungsbeitrag zusammen. Eine Übersicht über die aktuellen Mitgliedsbeiträge haben wir Ihnen zusammengestellt: (Stand: 01.07.2019)
Aufnahmegebühren (einmalig) | |
Kinder/Jugendliche1) | 5,00 € |
Erwachsene | 8,00 € |
Familien | 15,00 € |
Grundbeiträge (monatlich) | |
Kinder/Jugendliche1) | 10,00 € |
Erwachsene | 16,50 € |
Familien | 32,00 € |
Passive | 7,00 € |
Abteilungsbeiträge (monatlich) | |
Badminton | beitragsfrei |
Freizeitsport | beitragsfrei |
Gesundheitssport | 6,00 € |
Gymnastik | beitragsfrei |
Handball: Erwachsene | 6,50 € |
Handball: Jugend | 5,00 € |
Handball: Minis | beitragsfrei |
Judo | 2,50 € |
Karate | 4,00 € |
Leichtathletik | beitragsfrei |
Rehasport: mit Verordnung | beitragsfrei |
Rehasport: ohne Verordnung | 5,00 € |
Skigymnastik | beitragsfrei |
Tanz: Tanzkreis | 7,00 € |
Tanz: Line Dance | 3,50 € |
Tanz: Let’s dance RTV | 3,50 € |
Tanz: kreativer Kindertanz | 3,50 € |
Tanz: Teeniejazz – Hip-Hop | 3,50 € |
Tischtennis | 3,00 € |
Turnen: Allg. Turnen (1.+2. Lebensjahr) | beitragsfrei |
Turnen: Allg. Turnen (ab 3. Lebensjahr) | 3,00 € |
Turnen: Gerätturnen | 3,00 € |
Turnen: Psychomotorisches Turnen | 9,00 € |
Turnen: Trampolinturnen | 5,00 € |
Turnen: Wettkampfturnen | 7,00 € |
Volleyball | beitragsfrei |
Walking/Nordic-Walking | beitragsfrei |
1) Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahren), Auszubildende, Studierende, FSJ-/FÖJ-/FWD-Leistende
Beiträge Kurzzeitmitglieder | |
Aufnahmegebühr | 8,00 € einmalig |
Kursstaffelgebühr Gesundheitssport | 30,00 € monatlich |