Mitgliedsbeiträge
Der Mitgliedsbeitrag des Rellinger Turnvereins setzt sich aus der einmaligen Aufnahmegebühr, dem monatlichen Grundbeitrag, sowie dem monatlichen Abteilungsbeitrag zusammen. Eine Übersicht über die aktuellen Mitgliedsbeiträge haben wir euch zusammengestellt (gültig ab 01.07.2025):
Aufnahmegebühren (einmalig)
| Kinder/Jugendliche* | 8,00 €
|
| Erwachsene | 10,00 €
|
| Familien | 16,50 € |
Grundbeiträge (monatlich)
| Kinder/Jugendliche* | 12,00 € |
| Erwachsene | 19,00 € |
| Familien | 38,00 € |
| Passive | 7,00 € |
Abteilungsbeiträge (monatlich)
| Badminton | beitragsfrei
|
| Dart | beitragsfrei
|
| Freizeitsport | beitragsfrei
|
| Gesundheitssport | 6,00 €
|
| Gymnastik | beitragsfrei
|
| Handball: Erwachsene | 8,00 € |
| Handball: Jugend | 7,00 € |
| Handball: Minis | 3,50 € |
| Judo | 2,50 €
|
| Leichtathletik | beitragsfrei
|
| Rehasport: mit Verordnung | beitragsfrei
|
| Rehasport: ohne Verordnung | 5,00 €
|
| Skigymnastik | beitragsfrei |
| Tanz: Tanzkreis | 7,00 €
|
| Tanz: Line Dance | 3,50 €
|
| Tanz: kreativer Kindertanz | 3,50 €
|
| Tanz: Tanz & Bewegung | 3,50 € |
| Tanz: Dance Kids | 5,00 € |
| Tischtennis | 3,00 €
|
| Turnen: Allg. Turnen (unter 2 Jahre) | beitragsfrei |
| Turnen: Allg. Turnen (ab 2 Jahre) | 3,00 € |
| Turnen: Abenteuerturnen | 5,00 € |
| Turnen: Gerätturnen | 3,00 € |
| Turnen: Mitmachzirkus | 5,00 € |
| Turnen: Juris Bewegungszauber | 9,00 € |
| Turnen: Trampolinturnen | 5,00 € |
| Turnen: Wettkampfturnen | 7,00 € |
| Volleyball | beitragsfrei
|
| Walking/Nordic-Walking | beitragsfrei
|
*Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahren), Auszubildende, Studierende, FSJ-/FÖJ-/FWD-Leistende
Beiträge Kurzzeitmitglieder
| Aufnahmegebühr | 10,00 € einmalig
|
| Kursstaffelgebühr Gesundheitssport | 30,00 € monatlich
|