Die Ehrentafel des RTV Tischtennis – hier werden all diejenigen verewigt, die besonders gute Leistungen bei Turnieren oder Meisterschaften erreicht haben. Aufgenommen werden immer die Plätze 1 – 3, bei überregionalen Verbandsturnieren (z.B. Bundesranglistenturniere, Norddeutsche Meisterschaften) auch alle weiteren Plätze. Vereinsinterne Turniere werden nicht aufgeführt.
2017 | |||
Jannik L. & Karsten H. & Markus H. | 11 | Herren C | Deutsche Pokal-M Verbandsklasse |
2016 | |||
Jan Luca Vierle / Lasse Hartges | 3 | B-Schüler | 22. Sieker Jugend-T |
Jan Luca Vierle / Daniel Möhrke | 2 | B-Schüler | Eckernförder Bucht Cup |
Jan Luca Vierle / Maurice B. | 3 | A-Schüler | Eckernförder Bucht Cup |
Leon Arneth / Jonas Wendel | 3 | Jungen | Eckernförder Bucht Cup |
2015 | |||
Leon Arneth | 1 | Jungen | ATSV Habenhausen Pre Contest Cup |
Leon Arneth | 2 | Jungen | Lachte-Cup |
Leon Arneth / Jonas Wendel | 1 | Jungen | Lachte-Cup |
2014 | |||
Leon Arneth | 3 | Jungen | Dahlenburg Cup |
Christiane Huth / S. Eisenhauer | 3 | C | Scala Damen-T |
Kerstin Brandt / R. Sander | 1 | Mixed S 40-75 B | Hamburger M |
2013 | |||
Mona-Celene Huth / D. Hennig | 3 | A | Int. TT-Winter-T |
Mona-Celene Huth | 3 | B | Int. TT-Winter-T |
Christiane Huth / Kerstin Brandt | 2 | D | BCDE M |
Christiane Huth / Kerstin Brandt | 3 | D | Elbe-Pokal |
Christiane Huth | 3 | D | Elbe-Pokal |
Christiane Huth / W. Brand | 1 | Mixed | WET LKZ-Vorgabe-T |
Leon Arneth | 3 | Schüler A | Dahlenburg Cup |
Leon Arneth / P. Dahlenburg | 3 | Schüler A | Dahlenburg Cup |
Klaus-Peter Latza / Rolf Kappler | 2 | D | WTB-T |
2012 | |||
Mona-Celene Huth / A.-M. Schmidt | 2 | B | BCDE M |
Mona-Celene Huth / S. Abts | 2 | B | OA Jubiläums-T |
Ilka Roß & Sabine Wichmann | 2 | Damen | Breklumer 2er-M-T |
Leon Arneth | 3 | Schüler A | Elbe-Pokal |
Linus Michael Kurtz / Mohrmann | 3 | Schüler A | Elbe-Pokal |
Mona-Celene Huth | 1 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Nina Sahm | 2 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Sabine Wichmann | 3 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Julia Piper / Nina Sahm | 2 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Sabine Wichmann / Mona-Celene Huth | 3 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Julia Piper | 1 | B (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Birgit Odio | 2 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Kerstin Brandt / Christiane Huth | 3 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Mi-Whoah Baik-Stierl / Romana H. | 3 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Christiane Huth | 2 | D (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Christiane Huth | 2 | D (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Christiane Huth / Kerstin Brandt | 3 | Damen | Condor Vorgabe-T |
Christiane Huth | 3 | Damen (NR) | Condor Vorgabe-T |
Karsten Heye / Wolfgang M. | 3 | VB | TT-Einzel-M BSV HH |
2011 | |||
Mona-Celene Huth | 3 | Mixed | Lufthansa Mixed-T |
Mona-Celene Huth | 2 | B | BCDE M |
Nina Sahm / Mona-Celene Huth | 2 | B | BCDE M |
Nina Sahm / ? | 3 | Damen | Hartenholmer Nacht-T |
Nina Sahm | 2 | Damen | Hartenholmer Nacht-T |
Christiane Huth / Kerstin Brandt | 3 | D | Elbe-Pokal |
Ilka Roß & Sabine Wichmann | 1 | Damen | Breklumer 2er-M-T |
Nina Sahm / Jannik Lustinetz | 1 | Mixed (NR) | Kiez-Cup |
Ilka Roß | 2 | C | Rellinger Damen-TT-Event |
Ilka Roß / Claudia Schörner | 2 | C | Rellinger Damen-TT-Event |
Claudia Schörner | 1 | C (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Kerstin Brandt / Christiane Huth | 3 | C (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Christian Schlie / Vicenzo di Gaudio | 1 | VC | TT-Einzel-M BSV HH |
Christiane Huth / Kerstin Brandt | 3 | C | SC Condor TT-T |
Christian Schlie | 3 | D | SC Condor TT-T |
Christian Schlie / H. Wullenweber | 1 | D | SC Condor TT-T |
2010 | |||
Jannik Lustinetz / Andre W. | 2 | C | Harburger Weihnachts-T |
Nina Sahm | 1 | Damen | Hartenholmer Nacht-T |
Nina Sahm / Ilka Roß | 1 | Damen | Hartenholmer Nacht-T |
Jannik Lustinetz / N. Klemp | 3 | B | Hartenholmer Nacht-T |
Jannik Lustinetz / N. Klemp | 3 | B | Elbe-Pokal |
Ilka Roß | 3 | C/D | Elbe-Pokal |
Christian Schlie / Vicenzo di Gaudio | 1 | D/E | Elbe-Pokal |
Tjard Lüdeke / Thore Kühl | 3 | Schüler B | Harburg Open |
Mona-Celene Huth | 3 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Jutta Heuer / Julia Piper | 2 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Sabine Wichmann | 1 | B (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Julia Piper | 2 | B (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Sabine Wichmann / Mona-Celene Huth | 1 | B (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Nina Sahm / Ilka Roß | 3 | B (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Katy Schenck | 2 | C (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Kerstin Brandt | 1 | D (NR A) | Rellinger Damen-TT-Event |
Elke Hahne | 1 | D (NR B) | Rellinger Damen-TT-Event |
Elke Hahne / Mi-Woah Baik-Stierl | 2 | D (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Kerstin Brandt / Christiane Huth | 3 | D (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Jannik Lustinetz / Marc S. | 2 | C | Rellinger Damen-TT-Event |
2009 | |||
Sabine Wichmann / Ilka Roß | 3 | B | Int. TT-Winter-T |
Jannik Lustinetz / Ilka Roß | 3 | C | Int. TT-Winter-T |
Jannik Lustinetz / Niklas K. | 3 | B | Int. TT-Winter-T |
Mona-Celene Huth / D. Hennig | 3 | Mädchen | Hamburger M |
Julia Schölzel / J. Koch | 3 | Schülerinnen B | Hamburger M |
Jannik Lustinetz / N. Klemp | 3 | C | BCDE M |
Vicenzo di Gaudio | 3 | D | BCDE M |
Nina Sahm | 2 | Damen | Hartenholmer Nacht-T |
Nina Sahm / Ilka Roß | 2 | Damen | Hartenholmer Nacht-T |
Nina Sahm / Jutta Heuer | 3 | A/B | Elbe-Pokal |
Madita Heinrich / J. Kiehn | 3 | Schülerinnen | Elbe-Pokal |
Julia Schölzel | 3 | Schülerinnen B | Harburg Open |
Julia Schölzel / A. Fabig | 1 | Schülerinnen B | Harburg Open |
Mona-Celene Huth | 6 | Mädchen | Deutsche MM |
Mona-Celene Huth | 1 | Mädchen | Hamburg Pokal |
Mona-Celene Huth | 1 | Mädchen | Norddeutsche MM |
Mona-Celene Huth | 2 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Mona-Celene Huth / A. Haensel | 2 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Nina Sahm / Ilka Roß | 3 | B (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Christiane Huth / U. Herrmann | 3 | C (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Christiane Huth / Verena Rohr | 3 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Verena Rohr | 2 | D (NR A) | Rellinger Damen-TT-Event |
Christiane Huth | 3 | D (NR B) | Rellinger Damen-TT-Event |
2008 | |||
Ilka Ross | 3 | C | BCDE M |
Ilka Ross / S. Eisenhauer | 3 | C | BCDE M |
Markus Röpcke / Thomas Wichmann | 3 | C | BCDE M |
Katy Schenck | 1 | D (NR) | BCDE M |
Marie-France Apelt | 3 | D (NR) | BCDE M |
Jan Melzer | 3 | E (NR) | BCDE M |
Jannik Lustinetz | 1 | D | WET T |
Jannik Lustinetz / Hannes Träbert | 2 | Herren | WET 2er Herren-M-T |
Jannik Lustinetz | 3 | D | T Gehörlosen SV |
Jannik Lustinetz / Sasa K. | 2 | D | T Gehörlosen SV |
Sabine Wichmann | 2 | Damen | Hamburg Pokal |
Inga Pein | 2 | Damen | Hamburg Pokal |
Julia Piper | 2 | Damen | Hamburg Pokal |
Mona-Celene Huth | 1 | Mädchen | Hamburg Pokal |
Mona-Celene Huth | 3 | Mädchen | Norddeutsche MM |
Jannik Lustinetz / Christopher K. | 1 | D | TT-T SC Vorwärts Wacker |
Julia Schölzel | 2 | Schülerinnen C | Liliencron M |
Mona-Celene Huth | 1 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Nina Sahm | 3 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Sabine Wichmann / Julia Piper | 1 | B | Rellinger Damen-TT-Event |
Julia Piper | 1 | B (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Ilka Roß / Mona-Celene Huth | 1 | B (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Nina Sahm | 3 | C | Rellinger Damen-TT-Event |
Verena Rohr | 2 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Ursula Hill | 3 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Verena Rohr / Christiane Huth | 2 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Katy Schenck | 1 | D (NR) | Rellinger Damen-TT-Event |
Jannik Lustinetz | 3 | D | SC Condor TT-T |
2007 | |||
Mona-Celene Huth | 1 | C | BCDE M |
Jutta Heuer | 2 | C | BCDE M |
Nina Sahm | 3 | C | BCDE M |
Ursula Hill | 3 | D | BCDE M |
Katy Schenck | 3 | D | BCDE M |
Ursula Hill / S. Eisenhauer | 1 | D | BCDE M |
Verena Rohr / Christiane Huth | 3 | D | BCDE M |
Katy Schenck / Claudia Schörner | 3 | D | BCDE M |
Jannik Lustinetz / Rafael Vieria | 3 | D | WTB TT-T |
Nina Sahm | 3 | C | T Gehörlosen SV |
Mona-Celene Huth | 1 | Mädchen | Hamburg Pokal |
Mona-Celene Huth | 3 | Mädchen | Norddeutsche MM |
Sabine Wichmann | 2 | B | Moorreger TT-T |
Jannik Lustinetz | 3 | C | Moorreger TT-T |
Nina Sahm / Heidrun Steinhöfel | 2 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Christian Schlie | 2 | C | Offene Sylter TT-M |
Thomas Wichmann / S. Nissen | 2 | Mixed (NR) | Offene Sylter TT-M |
2006 | |||
Mona-Celene Huth / D. Hennig | 3 | Schülerinnen A | Hamburger M |
Nina Sahm / M. Petschke | 3 | C | BCDE M |
Sabine Wichmann | 3 | Damen | Elbe-Pokal |
Thomas Wichmann / J. Zentner | 1 | C | Elbe-Pokal |
Mona-Celene Huth | 3 | Mädchen | Elbe-Pokal |
Mona-Celene Huth / J. Reinecke | 1 | Mädchen | Elbe-Pokal |
Mona-Celene Huth / S. Schulenburg | 3 | Schülerinnen A | Elbe-Pokal |
Mona-Celene Huth | 2 | Mädchen | Deutsche MM |
Mona-Celene Huth | 1 | Mädchen | Hamburg Pokal |
Mona-Celene Huth | 7 | Schülerinnen | Norddeutsche MM |
Nina Sahm | 2 | C | Rellinger Damen-TT-Event |
Mona-Celene Huth | 1 | Schülerinnen A | RTV Jugend-Cup |
2005 | |||
Sabine / Thomas Wichmann | 1 | C | Int. TT-Winter-T |
Inga Pein | 1 | Mädchen | Hamburger M |
Inga Pein | 1 | Schülerinnen A | Hamburger M |
Nina Sahm | 3 | D | BCDE M |
Nina Sahm / Ursula Hill | 2 | D | BCDE M |
Inga Pein | 2 | Schülerinnen A | Hamburger RT |
Nina Sahm / Sabine Wichmann | 3 | D | Elbe-Pokal |
Jannik Lustinetz / Christopher K. | 2 | Herren | Elbe-Pokal |
Nina Sahm / S. Eisenhauer | 2 | D | Rellinger Damen-TT-Event |
Inga Pein / M. Ollmer | 1 | Damen | Hamburger M |
2004 | |||
Sabine Wichmann | 1 | C | Int. TT-Winter-T |
Inga Pein | 3 | Mädchen | Hamburger M |
Inga Pein | 1 | Schülerinnen A | Hamburger M |
Sabine Wichmann / Heidrun Steinhöfel | 3 | C | BCDE M |
Nina Sahm | 1 | D | BCDE M |
Nina Sahm / S. Eisenhauer | 2 | D | BCDE M |
Jannik Lustinetz | 1 | E | BCDE M |
Jannik Lustinetz | 2 | D (NR) | Rellinger Saisoneröffnungs-T |
Inga Pein | 2 | Schülerinnen A | Bundes-RT TOP 16 |
Inga Pein | 1 | Schülerinnen A | Hamburger RT |
Sabine Wichmann | 3 | C | TT-T SC Vorwärts Wacker |
Thomas Wichmann | 2 | C | TT-T SC Vorwärts Wacker |
Jannik Lustinetz | 3 | D | SC Condor TT-T |
Jannik Lustinetz / Rafael Vieira | 3 | D | SC Condor TT-T |
2003 | |||
Inga Pein / L. Klein | 1 | Schülerinnen A | Int. TT-Winter-T |
Inga Pein / L. Klein | 3 | Mädchen | Hamburger M |
Nina Sahm | 3 | D | BCDE M |
Jannik Lustinetz | 1 | E (NR) | R. Saisoneröffnungs-T |
Inga Pein | 6 | Mädchen | Bundes-RT TOP 16 |
Inga Pein | 5 | Schülerinnen B | Norddeutsches RT |
Inga Pein | 1 | Schülerinnen B | Hamburger RT |
2002 | |||
Inga Pein | 3 | Schülerinnen A | Hamburger M |
Inga Pein | 1 | Schülerinnen B | Hamburger M |
Inga Pein | 1 | Schülerinnen B | Bundes-RT TOP 16 |
Inga Pein | 3 | Schülerinnen A | AMTV-Cup |
2001 | |||
Inga Pein | 2 | Schülerinnen B | Hamburger M |
Inga Pein | 2 | Schülerinnen B | Bundes-RT TOP 16 |
Inga Pein | 1 | Schülerinnen C1/C0 | HHer Jahrgangs-M |
2000 | |||
Inga Pein | 2 | Schülerinnen C | Hamburger M |
Inga Pein | 1 | Schülerinnen C1 | HHer Jahrgangs-M |
1999 | |||
Inga Pein | 1 | Schülerinnen C | Hamburger M |
TT – Tischtennis HH – Hamburg NR – Nebenrunde Int. – International(es) BSV – Betriebssportverband T – Turnier RT – Ranglistenturnier M – Meisterschaften MM – Mannschaftsmeisterschaften