Hier die Gesamtliste Einsatzplan 2022/2023 Hinrunde:
Handball-Spielplan_2022_2023_Hinrunde_V04p
Samstag, 12. Nov 2022:
Cafe | Cafeteria Aufbau | Sa 12.11.2022 | 15:15 | Rugenbergen | — | Cafeteria | |||
wB2 | Rellinger TV 2 | AMTV Hamburg | Sa 12.11.2022 | 16:15 | Rugenbergen | 15 520 032 | mB2 | Zeitn.+Sekr. | H2 |
wB1 | Rellinger TV | VfL Bad Schwartau | Sa 12.11.2022 | 18:15 | Rugenbergen | 10 006 023 | Ansetzung | evtl | H2 |
@wB2: Das Spiel gegen AMTV ist am Samstag um 16:15 Uhr angesetzt!!! (Tom Wendt)
@H2: Bitte ein Spiel früher Cafeteria machen (anstelle des H1 Spiels) (-> Thomas Müller, Dirk Sichelschmidt)
@mB2: Nur noch ein Spiel Kampfgericht, aber am Samstag um 16:15 Uhr. (-> Nils, Marcel)
@Cafeteria Team:
Sonntag, 13. Nov 2022:
Cafe | Cafeteria Aufbau | So 13.11.2022 | 13:15 | Rugenbergen | — | mD1 | |||
mD1 | Rellinger TV | HT Norderstedt | So 13.11.2022 | 14:15 | Rugenbergen | 15 460 054 | mA2 | Zeitn.+Sekr. | wD1 |
wD1 | Rellinger TV | SC Alstertal-Langenhorn | So 13.11.2022 | 15:45 | Rugenbergen | 15 560 076 | mA2 | Zeitn.+Sekr. | wC1 |
wC1 | Rellinger TV | SG Hamburg-Nord 2 | So 13.11.2022 | 17:15 | Rugenbergen | 15 540 043 | H1 | Zeitn.+Sekr. | wD1 |
H3 | Rellinger TV 3 | TSV Stellingen 88 | So 13.11.2022 | 19:15 | Rugenbergen | 15 141 061 | H1 | Zeitn.+Sekr. | — |
@mD1: Cafeteria Dienst erst ab 13:15 Uhr. (Simon Lahl, Torben Johannsen)
@Cafeteria Team:
Samstag, 19. Nov 2022:
Cafe | Cafeteria Aufbau | Sa 19.11.2022 | 08:30 | Rugenbergen | — | wD2 | ||||
wD2 | Rellinger TV 2 | HTS/BW96 Handball 2 | Sa 19.11.2022 | 09:30 | Rugenbergen | 15 565 054 | mC1 | Zeitn.+Sekr. | mE3 | |
mE3 | Rellinger TV 3 | Moorreger SV | Sa 19.11.2022 | 11:00 | Rugenbergen | 15 487 054 | wC1 | Zeitn.+Sekr. | wD2 | |
mB1 | Rellinger TV | HSG SZOWW | Sa 19.11.2022 | 13:00 | Rugenbergen | 10 005 030 | Ansetzung | evtl | mE3 | |
wD1 | Rellinger TV | HL Buchholz08-Rosengarten | Sa 19.11.2022 | 14:30 | Rugenbergen | 15 560 081 | — | mE2 | Spiel fällt aus | |
mE2 | Rellinger TV 2 | HSG Elbvororte | Sa 19.11.2022 | 16:00 | Rugenbergen | 15 484 054 | wB1 | Zeitn.+Sekr. | Cafeteria | |
mA2 | Rellinger TV 2 | HSV/Hamm 02 | Sa 19.11.2022 | 17:30 | Rugenbergen | 15 400 053 | mA1 | nur Sekr. | mE2 | |
Sen | Rellinger TV | AMTV Hamburg | Sa 19.11.2022 | 19:30 | Rugenbergen | 15 321 043 | H3 | Zeitn.+Sekr. | — |
@wD2: Cafeteria am Samstag vor und nach dem eigenen Spiel am Samstagmorgen (Sven Kolar)
@mE3: Cafeteria am Samstag vor und nach dem eigenen Spiel am Samstag (Mellie)
@Cafeteria Team:
Sonntag, 20. Nov 2022:
Cafe | Cafeteria Aufbau | So 20.11.2022 | 13:00 | — | Cafeteria | ||||
mB2 | Rellinger TV 2 | HSG Pinnau | So 20.11.2022 | 14:00 | Rugenbergen | 15 420 082 | mB1 | Zeitn.+Sekr. | mE1 |
mE1 | Rellinger TV | SG Hamburg-Nord | So 20.11.2022 | 15:45 | Rugenbergen | 15 481 052 | mB1 | Zeitn.+Sekr. | wC2 |
wC2 | Rellinger TV 2 | TuS Esingen | So 20.11.2022 | 17:15 | Rugenbergen | 15 541 053 | mA1 | Zeitn.+Sekr. | mC2 |
mC2 | Rellinger TV 2 | 1. HC Quickborn | So 20.11.2022 | 19:00 | Rugenbergen | 15 443 054 | mA1 | Zeitn.+Sekr. | wC2 |
Hier sind nur Spiele gestrichen, weil auf den Samstag vorverlegt.
@Cafeteria Team:
Viele Grüße
Jörn
Allgemeines zum Kampfgericht:
Allgemeines zur Cafeteria:
Sollten Euch noch Fehler auffallen, bitte Rückmeldung an mich.
Viele Grüße
Jörn
Und auch noch einmal die Kurzanleitung für das Kampfgericht